
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 643 | 4172 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYP - 642 | 1083 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYP - 641 | 3740 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYP - 640 | 9752 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYP - 639 | 5489 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SYP - 638 | 6194 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYP - 637 | 5913 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 636 | 2061 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYP - 635 | 8025 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYP - 634 | 9156 |
